专业介绍
电子信息工程专业起始于1994 年电子信息专科专业,2001 年开设本科专业,是一门应用电子、信息与通讯、计算机等现代信息技术进行电信息控制和信息处理的学科。本专业依托学校优势学科和优质资源,紧密结合新一代技术革命的需求,聚焦在人工智能理论与应用、大数据与云计算、物联网与信息融合以及网络空间安全等新兴方向上,培养能够掌握现代电子技术理论、通晓电子系统设计原理与设计方法,具有较强的计算机、外语和电子通讯领域工程技术应用能力的宽口径、基础知识厚实、专业能力强、综合素质高、具有全球视野和持久竞争力的电子信息类拔尖创新人才。
培养目标
本专业培养适应国家和区域经济社会发展需要,较系统掌握电子和信息系统、信息通信、计算机技术等方面的基础知识和信息获取、处理与传输等专业知识,具有较强的社会适应能力和电子信息工程专业实践能力,具有高度的社会责任感、较高地科学与人文素养、突出的创新精神和电子信息工程综合素质,可到电子信息类学科领域进一步深造,或能在电子信息相关企业从事技术研究、产品开发设计、设备生产与维护应用以及技术管理等工作的创新性应用型技术人才。
师资队伍
多年来,本专业积淀了良好的办学基础和丰富的教学经验。现有教师24名;其中教授12人,博士18人,双师型教师12人,具有留学经历的教师3人。近三年来,电子信息工程专业教师发表SCI论文 20 余篇,获批横纵向课题 15 项。授权发明专利 5 项,PCT 专利 2 项,软件著作权 4 项,成果转化 4 项,省部级以上教学比赛获奖 4 项。拥有电子信息工程专业省级一流本科专业以及一批省部级科研、实践平台,为本科生的培养提供良好的支撑条件。


良好的实践创新平台
充分利用专业实验室,搭建校内实践创新平台,完成电子工艺实习、专业课课程设计、综合工程训练等多个实践教学环节,提高学生的工程实践能力。

充分利用校外实训基地及合作企业培养学生实践能力,物电学院与中兴通讯股份有限公司、华清远见教育集团等多家企业合作,建有多个校外实训基地,并有企业教师来我校参与实训环节教学,在保证人才培养方案中实践教学环节的有效实施基础上,可提高学生就业上岗所需的动手能力,适应行业企业需求。

 
电子信息工程专业设有创新发明实验室,采用老师指导、学生管理的方式开展丰富多彩的大学生创新创业实践活动,组织学生参加全国大学生电子设计竞赛、互联网+创新创业大赛、全国计算机设计大赛等比赛。2019年,学生获得国家级、省部级奖励80余项。


培养实效
电子信息工程专业始终把培养“理论与实践并重,德技双馨”人才作为目标,积极为学生搭建各种学习与创新实践平台,充分发掘学生潜能。近三年,本专业学生多次在国家级、省部级大学生学科竞赛中获得三等奖以上的奖项58项,其中国家级36项,省部级22项;  
本专业学生知识储备雄厚、眼界和野开阔、拥有良好的学科素质、善于主动学习、具备良好的科学研究和人文素养,获得用人单位的高度认可。毕业生可从事与电子信息工程专业有关的系统运行与管理、系统开发及应用、工程设计等方面的工作,就业率达95.27%以上。近年来,积极地鼓励学生考研深造,电子信息工程专业考研录取率持续保持45%以上,并且为学生提供出国(境)实习、赴国外一流大学攻读硕士、博士等机会和资助。
升学与就业
电子信息工程专业学生具有较高的素质,本专业考研录取率25%左右,每年均有一定数量的毕业生考取985、211院校的硕士研究生。本专业的一次就业率达98%,部分毕业生已经成为大中型企业的生产、研发与技术管理等的骨干或中层以上管理人才。随着人工智能、移动通信等行业的发展,电子信息产业将迎来又一个发展高峰期,对人才的需求将会有较大的缺口,电子信息工程专业的就业前景将更加广阔。
 
  
   
    | 2014、2015级电子信息工程专业考研录取情况 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 录取学校 | 
   
    | 1 | 陈红燕 | 多媒体技术 | 中国传媒大学 | 
   
    | 2 | 彭杰 | 电子与通信工程 | 山东科技大学 | 
   
    | 3 | 丁锋 | 信息与通信工程 | 浙江工业大学 | 
   
    | 4 | 王梦晓 | 信息与通信工程 | 上海工程技术大学 | 
   
    | 5 | 郑陈怡 | 信息与通信工程 | 成都理工大学 | 
   
    | 6 | 门瑞 | 电子与通信工程 | 沈阳化工大学 | 
   
    | 7 | 吕浩 | 通信与信息系统 | 大连大学 | 
   
    | 8 | 阴强 | 信号与信息处理 | 大连大学 | 
   
    | 9 | 郑敬辰 | 电子与科学技术 | 黑龙江大学 | 
   
    | 10 | 李满圆 | 学科数学 | 江苏师范大学 | 
   
    | 11 | 王笑农 | 教育学原理 | 云南师范大学 | 
   
    | 12 | 郭 甜 | 电子与通信工程 | 天津工业大学 | 
   
    | 13 | 袁甲坤 | 电子与通信工程 | 内蒙古工业大学 | 
   
    | 14 | 林晓萌 | 通信工程 | 青岛科技大学 | 
   
    | 15 | 高 波 | 电子与通信工程 | 黑龙江大学 | 
   
    | 16 | 孙文健 | 电子与通信工程 | 西北师范大学 | 
   
    | 17 | 张 康 | 电子与通信工程 | 昆明理工大学 | 
   
    | 18 | 侯苗苗 | 信息与通信工程 | 西北师范大学 | 
   
    | 19 | 侯贺祥 | 生物医学工程 | 西北师范大学 | 
   
    | 20 | 董玉晖 | 信息与通信工程 | 重庆邮电大学 | 
   
    | 21 | 张建昌 | 通信与信息工程 | 中国海洋大学 | 
   
    | 22 | 王荣芳 | 信息与通信工程 | 浙江工业大学 | 
   
    | 23 | 刘志 | 电子科学与技术 | 西安理工大学 | 
   
    | 24 | 高亚杰 | 信息与通信工程 | 辽宁工程技术大学 | 
   
    | 25 | 王晓敏 | 信号与信息处理 | 山东师范大学 | 
   
    | 26 | 朱川川 | 通信与信息系统 | 大连工业大学 | 
   
    | 27 | 乔玲元 | 通信与信息系统 | 大连工业大学 | 
   
    | 28 | 刘婷婷 | 戏剧与影视学 | 河北大学 | 
   
    | 29 | 王晓娟 | 电子与通信工程 | 山东科技大学 | 
   
    | 30 | 马训宝 | 电子与通信工程 | 中国海洋大学 | 
   
    | 31 | 刘德勇 | 电子与通信工程 | 黑龙江大学 | 
   
    | 32 | 王晓静 | 电子与通信工程 | 山东科技大学 | 
   
    | 33 | 王铖 | 电子与通信工程 | 西北师范大学 | 
   
    | 34 | 王雨壮 | 电子与通信工程 | 南京信息工程大学 | 
   
    | 35 | 王旭 | 电子与通信工程 | 山东科技大学 | 
   
    | 36 | 王继坤 | 通信与信息系统 | 黑龙江大学 | 
   
    | 37 | 许洋 | 电子与通信工程 | 北方民族大学 | 
   
    | 38 | 许祥 | 法律(非法学) | 贵州大学 | 
   
    | 39 | 孙涵瑜 | 西方经济学 | 辽宁大学 | 
   
    | 40 | 李耀 | 信号与信息处理 | 青岛大学 | 
   
    | 41 | 黄亚龙 | 信息与通信工程 | 天津工业大学 | 
   
    | 42 | 王智 | 网络空间安全 | 西安邮电大学 | 
   
    | 43 | 侯彬 | 生物医学工程 | 云南大学 | 
   
    | 44 | 赵朋悦 | 通信与信息系统 | 中国传媒大学 | 
   
    | 45 | 黄聪 | 计算机技术 | 中国农业大学 | 
   
    | 46 | 周荣荣 | 电子与通信工程 | 中国石油大学(华东) | 
   
    | 47 | 孔田田 | 信息与通信工程 | 重庆邮电大学 | 
   
    | 48 | 王肖玉 | 电子与通信工程 | 河海大学 | 
   
    | 49 | 张格忠 | 电子与通信工程 | 河北工业大学 | 
   
    | 50 | 靳鲁康 | 计算机技术 | 沈阳建筑大学 | 
   
    | 51 | 张昊 | 电子与通信工程 | 山东科技大学 | 
   
    | 52 | 赵萌 | 电子与通信工程 | 山东科技大学 | 
   
    | 53 | 黄倩倩 | 管理学 | 辽宁师范大学 | 
   
    | 54 | 李保堃 | 信息与通信工程 | 聊城大学 | 
   
    | 55 | 宋欣东 | 电子与通信工程 | 大连海事大学 | 
   
    | 56 | 张晓微 | 信号与信息处理 | 内蒙古科技大学 | 
   
    | 57 | 付晓晓 | 电子与通信工程 | 中国石油大学(北京) | 
   
    | 58 | 陈薪伊 | 信号与信息处理 | 山东师范大学 | 
   
    | 59 | 孔祥雨 | 电子与通信工程 | 长春大学 | 
   
    | 60 | 于晓倩 | 电子与通信工程 | 山东科技大学 | 
   
    | 61 | 王嘉鑫 | 电子与通信工程 | 山东师范大学 | 
   
    | 62 | 柏亚羽 | 电子与通信工程 | 西安邮电大学 | 
   
    | 63 | 王建 | 电子与通信工程 | 西安邮电大学 | 
   
    | 64 | 薛泽颖 | 电子与通信工程 | 山东师范大学 | 
   
    | 65 | 于月豪 | 电子与通信工程 | 山东师范大学 | 
   
    | 66 | 田真真 | 信息与通信工程 | 浙江工业大学 | 
   
    | 67 | 刘明慧 | 电子与通信工程 | 山东科技大学 | 
   
    | 68 | 孙晓斐 | 电子与通信工程 | 西安邮电大学 | 
   
    | 69 | 潘飞 | 信息与通信工程 | 天津理工大学 | 
   
    | 70 | 赵学浩 | 电子与通信工程 | 大连海事大学 | 
   
    | 71 | 赵善超 | 电子与通信工程 | 西北师范大学 | 
   
    | 72 | 孙兴浩 | 通信与信息系统 | 新疆大学 | 
  
 
 
 
  
   
   
   
  
  
   
    | 2016—2018级电子信息工程专业考研录取情况 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 录取学校 | 
   
    | 1 | 王豪杰 | 电子信息 | 大理大学 | 
   
    | 2 | 宋丙磊 | 电子与通信工程 | 西北师范大学 | 
   
    | 3 | 刘世杰 | 电子信息(集成电路) | 山东大学 | 
   
    | 4 | 赵博 | 仪器科学与技术 | 长春理工大学 | 
   
    | 5 | 刘晓林 | 电子信息 | 河北工业大学 | 
   
    | 6 | 张志颖 | 电子信息 | 山东科技大学 | 
   
    | 7 | 房立芝 | 信息与通信工程 | 山西大学 | 
   
    | 8 | 李阳 | 电子信息 | 大连大学 | 
   
    | 9 | 辛志超 | 电子信息 | 中国海洋大学 | 
   
    | 10 | 于晓霜 | 电子信息 | 华北电力大学(保定) | 
   
    | 11 | 孙安邦 | 电子信息 | 湖北大学 | 
   
    | 12 | 张宝祥 | 电子科学与技术 | 西安邮电大学 | 
   
    | 13 | 谢银 | 信息与通信工程 | 新疆大学 | 
   
    | 14 | 任树琪 | 信息与通信工程 | 中国石油大学(北京) | 
   
    | 15 | 魏刚波 | 电子信息 | 重庆邮电大学 | 
   
    | 16 | 李政 | 电子信息 | 湖北大学 | 
   
    | 17 | 孔大猛 | 集成电路设计 | 天津理工大学 | 
   
    | 18 | 管永年 | 电子信息 | 宁波大学 | 
   
    | 19 | 周广明 | 仪器仪表工程 | 沈阳工业大学 | 
   
    | 20 | 李宗冉 | 电子信息工程 | 中国石油大学(北京) | 
   
    | 21 | 张晓晓 | 教育史 | 沈阳师范大学 | 
   
    | 22 | 赵秀宝 | 电子信息 | 沈阳化工大学 | 
   
    | 23 | 李伟 | 电子信息 | 沈阳化工大学 | 
   
    | 24 | 栗亚星 | 电子信息 | 山东师范大学 | 
   
    | 25 | 刘明欣 | 信息与通信工程 | 东北大学 | 
   
    | 26 | 杨春辉 | 资源与环境 | 中国地质大学(北京) | 
   
    | 27 | 张理继 | 电子信息专业 | 山东师范大学 | 
   
    | 28 | 胡雪芳 | 心理健康教育 | 渤海大学 | 
   
    | 29 | 王敏 | 电子信息(电子与通信工程) | 天津工业大学 | 
   
    | 30 | 孙齐 | 电子与通信工程 | 内蒙古科技大学 | 
   
    | 31 | 王可 | 电子信息 | 太原科技大学 | 
   
    | 32 | 尹兴雨 | 化学工程 | 西安石油大学 | 
   
    | 33 | 杨晓君 | 信号与信息处理 | 青岛大学 | 
   
    | 34 | 车文硕 | 先进控制与控制集成 | 吉林化工学院 | 
   
    | 35 | 王棋羽 | 电路与系统 | 西北师范大学 | 
   
    | 36 | 王壮 | 仪器仪表工程 | 东北石油大学 | 
   
    | 37 | 张永祥 | 电子与通信工程 | 辽宁工业大学 | 
   
    | 38 | 马雪慧 | 信息与通信 | 天津工业大学 | 
   
    | 39 | 王永锋 | 电子信息 | 长春大学 | 
   
    | 40 | 肖超利 | 信息与通信工程 | 东北石油大学 | 
   
    | 41 | 李艳 | 学科教学(语文) | 山东师范大学 | 
   
    | 42 | 李伟 | 电子与通信工程 | 中国石油大学(北京) | 
   
    | 43 | 周丽娟 | 电子与通信工程 | 中国石油大学(北京) | 
   
    | 44 | 王虎 | 电子信息工程 | 江苏大学 | 
   
    | 45 | 于迅 | 信息与通信工程 | 大连海事大学 | 
   
    | 46 | 李帅男 | 电子与通信工程 | 山东师范大学 | 
   
    | 47 | 赵梦媛 | 电子与通信工程 | 山东科技大学 | 
   
    | 48 | 杨锐 | 电子信息 | 宁波大学 | 
   
    | 49 | 庄金山 | 电子与通信工程 | 山东科技大学 | 
   
    | 50 | 曹琳 | 电子与通信工程 | 沈阳工业大学 | 
   
    | 51 | 朱化难 | 电子信息 | 南京信息工程大学 | 
   
    | 52 | 张瑞宝 | 信号与通信工程 | 大连海事大学 | 
   
    | 53 | 汤晓恒 | 信息与通信工程 | 浙江工业大学 | 
   
    | 54 | 孙文骁 | 电子信息 | 中国计量大学 | 
   
    | 55 | 侯鹏 | 电子科学技术 | 五邑大学 | 
   
    | 56 | 魏书猛 | 电子信息 | 中国海洋大学 | 
   
    | 57 | 赵贵禹 | 通信与信息 | 河北工业大学 | 
   
    | 58 | 吴林花 | 电子信息 | 中国计量大学 | 
   
    | 59 | 王喆锦 | 材料科学与工程 | 西安石油大学 | 
   
    | 60 | 田晓敏 | 电子信息 | 沈阳化工大学 | 
   
    | 61 | 罗天宏 | 材料科学与工程 | 上海应用技术大学 | 
   
    | 62 | 尹嘉乐 | 电子信息 | 西南民族大学 | 
   
    | 63 | 李安吉 | 电子信息 | 东北石油大学 | 
   
    | 64 | 邱金栋 | 信息与通信工程 | 燕山大学 | 
   
    | 65 | 王汝海 | 电子信息 | 西安工业大学 | 
   
    | 66 | 魏昌斌 | 控制科学与工程 | 长春理工大学 | 
   
    | 67 | 高强 | 信息与通信工程 | 黑龙江大学 | 
   
    | 68 | 王岁岁 | 通信工程 | 重庆邮电大学 | 
   
    | 69 | 张铭宇 | 材料与化工 | 大连工业大学 | 
   
    | 70 | 朱琳 | 纺织科学与技术 | 大连工业大学 | 
   
    | 71 | 朱秀伟 | 电子信息 | 山东科技大学 | 
   
    | 72 | 瞿琳琳 | 电子信息 | 西安邮电大学 | 
   
    | 73 | 田启政 | 新一代电子信息技术(产教融合) | 中国海洋大学 | 
   
    | 74 | 王勇飞 | 电子信息 | 山东科技大学 | 
   
    | 75 | 孙庆鑫 | 计算机软件与理论 | 山东科技大学 | 
   
    | 76 | 刘洁 | 电子信息 | 中国计量大学 | 
   
    | 77 | 李亚龙 | 材料科学与工程 | 西安石油大学 | 
   
    | 78 | 李辉 | 电子信息 | 北方民族大学 | 
   
    | 79 | 解聪 | 电子信息 | 陕西科技大学 | 
   
    | 80 | 李佳颖 | 电子信息(生物医学工程) | 临沂大学 | 
   
    | 81 | 高迎 | 电子信息 | 山东工商学院 | 
   
    | 82 | 潘国成 | 光学工程 | 中国计量大学 | 
   
    | 83 | 曹启栋 | 材料与化工 | 辽宁科技大学 | 
   
    | 84 | 陈英琦 | 光学工程 | 湖北师范大学 | 
   
    | 85 | 杨东旭 | 电子与通信工程 | 西安理工大学 | 
   
    | 86 | 肖梦想 | 地质资源与地质工程 | 西安石油大学 | 
   
    | 87 | 陈志强 | 材料与化工 | 西安石油大学 | 
   
    | 88 | 张文轩 | 电子信息 | 西北师范大学 | 
   
    | 89 | 王硕 | 材料与化工(光电) | 五邑大学 | 
  
 
 
 
 
  
   
    | 2019级电子信息工程专业考研录取情况 | 
   
    | 年级 | 姓名 | 录取院校 | 
   
    | 2019级 | 董承龙 | 哈尔滨工业大学 | 
   
    | 2019级 | 崔凯 | 五邑大学 | 
   
    | 2019级 | 陈丽洋 | 中国计量大学 | 
   
    | 2019级 | 李涛 | 西安邮电大学 | 
   
    | 2019级 | 孟杰 | 新疆大学 | 
   
    | 2019级 | 钱佳慧 | 中国民航大学 | 
   
    | 2019级 | 王春雪 | 哈尔滨理工大学 | 
   
    | 2019级 | 王玮 | 青岛大学 | 
   
    | 2019级 | 王颖诺 | 沈阳工业大学 | 
   
    | 2019级 | 陈政羽 | 西安石油大学 | 
   
    | 2019级 | 初明璇 | 东北石油大学 | 
   
    | 2019级 | 段慧敏 | 五邑大学 | 
   
    | 2019级 | 段嘉恒 | 天津师范大学 | 
   
    | 2019级 | 李祥智 | 上海工程技术大学 | 
   
    | 2019级 | 钱孟秋 | 大连交通大学 | 
   
    | 2019级 | 王秀伟 | 天津职业技术师范大学 | 
   
    | 2019级 | 叶温涛 | 上海第二工业大学 | 
   
    | 2019级 | 张天奇 | 中国计量大学 | 
   
    | 2019级 | 赵倩倩 | 长春理工大学 | 
   
    | 2019级 | 杨盼云 | 沈阳理工大学 | 
   
    | 2019级 | 甄燕静 | 东北石油大学 | 
   
    | 2019级 | 焦田宇 | 大连交通大学 | 
  
 
 
 
教授说专业:
学长说专业: